دانلود رام رسمی و آپدیت تبلت Galaxy Tab S2 9.7 Wi Fi
اندروید 7.0 , 6.0.1 | SM-T813
-
مدل فایلی که دانلود می کنید حتما باید مطابق با گوشی شما باشد. (کل بیلد نامبر نیاز نیست و برای آپدیت هیچگاه دقیقا یکسان نخواهند بود)
لینک مستقیم از سرور خارجی IranMobile ، با سرعت محدود ( سرعت دانلود حداکثر 512KB/s = 4 Mbps )
یا لینک غیر مستقیم Rapidgator, Alfafile, Uploaded
لینک مستقیم از سرور داخلی + خارجی IranMobile تا سرعت 16 مگابایت بر ثانیه | هر فایل 3900 تومان ثابت (همراه پشتیبانی)
اینترنت نیم بها : دانلود از سرور ایران (در صورت وجود) با اینترنت همراه اول و ایرانسل و .. به صورت نیم بها خواهد بود.
مدل | اندروید | Build Number | تاریخ ساخت | ChangeList | منطقه | فارسی | حجم | دانلود | لینک | VIP |
T813 | 7.0 NEW | T813XXS2BTH1 | 27.08.2020 | 14953299 | پاناما | منو،کیبورد | 1.59 GB | |||
T813 | 7.0 | T813XXU2BSI2 | 24.09.2019 | 14953299 | برزیل | منو،کیبورد | 1.62 GB | |||
T813 | 7.0 | T813XXS2BSG3 | 22.07.2019 | 14953299 | پاناما | منو،کیبورد | 1.59 GB | |||
T813 | 7.0 | T813XXU2BSB1 | 26.02.2019 | 14953299 | برزیل | منو،کیبورد | 1.57 GB | |||
T813 | 7.0 | T813XXU2BSA1 | 22.01.2019 | 14953299 | آلمان | منو،کیبورد | 1.61 GB | |||
T813 | 7.0 |
T813XXS2BRI1 CSC:T813OZS2BRK1 |
20.09.2018 | 13790357 | هنگ کنگ | منو،کیبورد | 1.60 GB | |||
T813 | 7.0 |
T813XXS2BRI1 CSC:T813OXA2BRF4 |
20.09.2018 | 13790357 | آلمان | منو،کیبورد | 1.61 GB | |||
T813 | 7.0 | T813XXS2BRH1 | 29.08.2018 | 13790357 | پاناما | منو،کیبورد | 1.56 GB | |||
T813 | 7.0 | T813XXU2BRF4 | 14.06.2018 | 13790357 | پاناما | منو،کیبورد | 1.56 GB | |||
T813 | 7.0 | T813XXU2BRD1 | 09.04.2018 | 13024869 | پاناما | منو،کیبورد | 1.56 GB | |||
T813 | 7.0 |
T813XXS2BRC2 CSC:T813OJV2BRB1 |
21.03.2018 | 13024869 | ترکیه | منو،کیبورد | 1.61 GB | |||
T813 | 7.0 |
T813XXS2BRC2 CSC: T813OXA2BRB2 |
21.03.2018 | 13024869 | آلمان | منو،کیبورد | 1.60 GB | |||
T813 | 7.0 | T813XXS2BRB1 | 02.02.2018 | 12212928 | آلمان | منو،کیبورد | 1.57 GB | |||
T813 | 7.0 | T813ZCU2BQL3 | 15.12.2017 | 12535653 | چین | منو،کیبورد | 1.24 GB | |||
T813 | 7.0 | T813XXU2BQI1 | 04.09.2017 | 12212928 | آلمان | منو،کیبورد | 1.57 GB | |||
T813 | 7.0 | T813ZSS2AQH1 | 09.08.2017 | 9585897 | هنگ کنگ | منو،کیبورد | 1.78 GB | |||
T813 | 7.0 | T813XXS2BQG3 | 05.07.2017 | 10993233 | اسپانیا | منو،کیبورد | 1.56 GB | |||
T813 | 7.0 | T813XXU2BQE2 | 18.05.2017 | 10993233 | ترکیه | منو،کیبورد | 1.59 GB | |||
T813 | 6.0.1 | T813XXU2APJ2 | 19.10.2016 | 9161789 | ترکیه | منو،کیبورد | 1.74 GB | |||
T813 | 6.0.1 | T813XXU1APF4 | 13.06.2016 | 7973188 | ترکیه | منو،کیبورد | 1.69 GB | |||
T813 | 6.0.1 | T813XXU1APE2 | 04.05.2016 | 7973188 | ترکیه | منو،کیبورد | 1.70 GB |
-
رام های 4 فایل بیشتر به منظور آپدیت تمیز و بدون مشکلات مرسوم مورد استفاده قرار گیرند.
-
نصب رام های 4 فایل که یک فایل CSC دارند (فاقد فایل HOME_CSC هستند) موجب حذف اطلاعات گوشی می شود.
-
تمام رام های 4 فایل سایت رسمی هستند و هیچ تغییری در آن داده نشده لذا مسئولیت استفاده نادرست بر عهده سایت نمی باشد.
-
توجه : در لینک VIP بر خلاف لینک رایگان ، باید فایل ها را از لینک های جداگانه دانلود کنید، این فایل ها به دلیل فشرده سازی با فرمت rar / .7z. حدود 10% حجم کمتری از رام با لینک رایگان و حجمی که در جدول ثبت شده دارند.
لینک از سرور IranMobile | با حداکثر سرعت و قابلیت Resume | هر رام 4 فایل 4000 تومان ثابت (همراه پشتیبانی)
اینترنت نیم بها : دانلود از سرور ایران (در صورت وجود) با اینترنت همراه اول و ایرانسل و .. به صورت نیم بها خواهد بود.
مدل | اندروید | Build Number | تاریخ ساخت | ChangeList | منطقه | فارسی | حجم | VIP |
T813 | 7.0 NEW | T813XXU2BSI2 | 24.09.2019 | 14953299 | برزیل | منو،کیبورد | 1.96 GB | |
T813 | 7.0 | T813XXS2BSG3 | 22.07.2019 | 14953299 | پاناما | منو،کیبورد | 1.93 GB | |
T813 | 7.0 | T813XXU2BSB1 | 26.02.2019 | 14953299 | برزیل | منو،کیبورد | 1.57 GB | |
T813 | 7.0 | T813XXU2BSA1 | 22.01.2019 | 14953299 | آلمان | منو،کیبورد | 1.95 GB | |
T813 | 7.0 | T813XXS2BRI1 | 20.09.2019 | 13790357 | هنگ کنگ | منو،کیبورد | 1.93 GB | |
T813 | 7.0 | T813XXS2BRI1 | 20.09.2018 | 13790357 | آلمان | منو،کیبورد | 1.94 GB | |
T813 | 7.0 | T813XXS2BRH1 | 29.08.2018 | 13790357 | پاناما | منو،کیبورد | 1.90 GB | |
T813 | 7.0 | T813XXU2BRF4 | 14.06.2018 | 13790357 | پاناما | منو،کیبورد | 1.89 GB | |
T813 | 7.0 | T813XXU2BRD1 | 09.04.2018 | 13024869 | پاناما | منو،کیبورد | 1.89 GB | |
T813 | 7.0 |
T813XXS2BRC2 CSC:T813OJV2BRB1 |
21.03.2018 | 13024869 | ترکیه | منو،کیبورد | 1.94 GB | |
T813 | 7.0 |
T813XXS2BRC2 CSC: T813OXA2BRB2 |
21.03.2018 | 13024869 | آلمان | منو،کیبورد | 1.93 GB | |
T813 | 7.0 | T813XXS2BRB1 | 02.02.2018 | 12212928 | آلمان | منو،کیبورد | 1.88 GB | |
T813 | 7.0 | T813ZCU2BQL3 | 15.12.2017 | 12535653 | چین | منو،کیبورد | 1.41 GB | |
T813 | 7.0 | T813XXU2BQI1 | 04.09.2017 | 12212928 | آلمان | منو،کیبورد | 1.87 GB | |
T813 | 7.0 | T813ZSS2AQH1 | 09.08.2017 | 9585897 | هنگ کنگ | منو،کیبورد | 1.78 GB | |
T813 | 7.0 | T813XXS2BQG3 | 05.07.2017 | 10993233 | اسپانیا | منو،کیبورد | 1.79 GB | |
T813 | 7.0 | T813XXU2BQE2 | 18.05.2017 | 10993233 | ترکیه | منو،کیبورد | 1.87 GB | |
T813 | 6.0.1 | T813XXU2APJ2 | 19.10.2016 | 9161789 | ترکیه | منو،کیبورد | 1.74 GB | |
T813 | 6.0.1 | T813ZSU1APE4 | 13.05.2016 | 7930802 | تایوان | کیبورد | 1.70 GB |
لطفا تجربیات خود را با ذکر مدل گوشی و رام دانلودی در بخش نظرات اعلام کنید.