دانلود فیرمور نسخه نهایی Apple iPad Pro 11

IOS 14 | iPad Pro 11

  • رام مدل های iPad Pro4 12.9 , iPad Pro4 11  ,iPad Pro 12.9 , iPad Pro 11 (2018)  یکی است.

blue-dl لینک از سرور Apple
 

red-dl لینک مستقیم از سرور داخلی + خارجی IranMobile تا سرعت 16 مگابایت بر ثانیه | هر فایل 3900 تومان ثابت (همراه پشتیبانی)
  اینترنت نیم بها : دانلود از سرور ایران با اینترنت همراه اول و ایرانسل و .. به صورت نیم بها خواهد بود.

خرید اپل ای دی سفارشی سرویس حذف آیکلودApple ID نات اکتیو

Apple iPad Pro 11 (2018)
مدل  IOS تاریخ ارائه فارسی حجم دانلود لینک VIP
WiFi/Cellular/1TB NEW 17.4.1 27.03.2024 کیبورد 7.17 GB
WiFi/Cellular/1TB 17.4 05.03.2024 کیبورد 7.17 GB  
WiFi/Cellular/1TB 17.3.1 08.02.2024 کیبورد 7.17 GB  
WiFi/Cellular/1TB 17.3 22.01.2024 کیبورد 7.17 GB  
WiFi/Cellular/1TB 17.2 11.12.2023 کیبورد 7.17 GB  
WiFi/Cellular/1TB 17.1.2 30.11.2023 کیبورد 7.17 GB  
WiFi/Cellular/1TB 17.1.1 08.11.2023 کیبورد 7.17 GB  
WiFi/Cellular/1TB \17.1 25.10.2023 کیبورد 7.17 GB  
WiFi/Cellular/1TB 17.0.3 04.10.2023 کیبورد 7.17 GB  
WiFi/Cellular/1TB 17.0.2 26.09.2023 کیبورد 6.02 GB  
WiFi/Cellular/1TB 17.0.1 21.09.2023 کیبورد 6.02 GB  
WiFi/Cellular/1TB 17 08.09.2023 کیبورد 6.02 GB  
WiFi/Cellular/1TB 16.6.1 08.09.2023 کیبورد 6.02 GB  
WiFi/Cellular/1TB 16.6 24.07.2023 کیبورد 6.02 GB  
WiFi/Cellular/1TB 16.5.1 21.06.2023 کیبورد 6.02 GB  
WiFi/Cellular/1TB 16.5 18.05.2023 کیبورد 6.02 GB  
WiFi/Cellular/1TB 16.4.1 07.04.2023 کیبورد 6.01 GB  
WiFi/Cellular/1TB 16.4 27.03.2023 کیبورد 6.01 GB  
WiFi/Cellular/1TB 16.3.1 13.02.2023 کیبورد 5.80 GB  
WiFi/Cellular/1TB 16.3 23.01.2023 کیبورد 5.80 GB  
WiFi/Cellular/1TB 16.2 13.12.2022 کیبورد 5.79 GB  
WiFi/Cellular/1TB 16.1.1 09.11.2022 کیبورد 5.72 GB  
WiFi/Cellular/1TB 16.1 24.10.2022 کیبورد 5.72 GB  
WiFi/Cellular/1TB 15.7 30.08.2022 کیبورد 5.96 GB  
WiFi/Cellular/1TB 15.6.1 17.08.2022 کیبورد 5.95 GB  
WiFi/Cellular/1TB 15.6 20.07.2022 کیبورد 5.95 GB  
WiFi/Cellular/1TB 15.5 16.05.2022 کیبورد 5.97 GB  
WiFi/Cellular/1TB 15.4.1 30.03.2022 کیبورد 5.95 GB  
WiFi/Cellular/1TB 15.4 14.03.2022 کیبورد 5.95 GB  
WiFi/Cellular/1TB 15.3.1 10.02.2022 کیبورد 6.08 GB  
WiFi/Cellular/1TB 15.3 26.01.2022 کیبورد 6.08 GB  
WiFi/Cellular/1TB 15.2.1 12.01.2022 کیبورد 6.08 GB  
WiFi/Cellular/1TB 15.2 13.12.2021 کیبورد 6.06 GB  
WiFi/Cellular/1TB 15.1 25.10.2021 کیبورد 6.06 GB  
WiFi/Cellular/1TB 15.0.2 11.10.2021 کیبورد 6.09 GB  
WiFi/Cellular/1TB 15.0.1 01.10.2021 کیبورد 6.08 GB  
WiFi/Cellular/1TB 15 20.09.2021 کیبورد 6.04 GB  
WiFi/Cellular/1TB 14.8 13.09.2021 کیبورد 5.45 GB  
WiFi/Cellular/1TB 14.7.1 26.07.2021 کیبورد 5.45 GB  
WiFi/Cellular/1TB 14.7 21.07.2021 کیبورد 5.44 GB  
WiFi/Cellular/1TB 14.6 24.05.2021 کیبورد 5.44 GB  
WiFi/Cellular/1TB 14.5.1 03.05.2021 کیبورد 5.42 GB  
WiFi/Cellular/1TB 14.5 26.04.2021 کیبورد 5.43 GB  
WiFi/Cellular/1TB 14.4.2 26.03.2021 کیبورد 5.25 GB  
WiFi/Cellular/1TB 14.4.1 08.03.2021 کیبورد 5.27 GB  
WiFi/Cellular/1TB 14.4 26.01.2021 کیبورد 5.27 GB  
WiFi/Cellular/1TB 14.3 14.12.2020 کیبورد 5.27 GB  
WiFi/Cellular/1TB 14.2 05.11.2020 کیبورد 5.21 GB  
WiFi/Cellular/1TB 14.1 20.10.2020 کیبورد 4.84 GB  
WiFi/Cellular/1TB 14.0.1 24.09.2020 کیبورد 4.83 GB  
WiFi/Cellular/1TB 14 16.09.2020 کیبورد 4.83 GB  
WiFi/Cellular/1TB 13.7 01.09.2020 کیبورد 4.17 GB  
WiFi/Cellular/1TB 13.6.1 12.08.2020 کیبورد 4.17 GB  
WiFi/Cellular/1TB 13.6 15.07.2020 کیبورد 4.17 GB  
WiFi/Cellular/1TB 13.5.1 01.06.2020 کیبورد 4.14 GB  
WiFi/Cellular/1TB 13.5 20.5.2020 کیبورد 4.14 GB  
WiFi/Cellular/1TB 13.4.1 07.04.2020 کیبورد 4.10 GB  
WiFi/Cellular/1TB 13.4 24.03.2020 کیبورد 4.10 GB  
WiFi/Cellular/1TB 13.3.1 28.01.2020 کیبورد 4.04 GB  
WiFi/Cellular/1TB 13.3 10.12.2019 کیبورد 4.04 GB  
WiFi/Cellular/1TB 13.2.3 18.11.2019 کیبورد 4.03 GB  
WiFi/Cellular/1TB  13.2.2 07.11.2019 کیبورد 4.03 GB  
WiFi/Cellular/1TB  13.2 28.10.2019 کیبورد 4.03 GB  
WiFi/Cellular/1TB 13.1.3 15.10.2019 کیبورد 3.99 GB  
WiFi/Cellular/1TB 13.1.1 27.09.2019 کیبورد 3.99 GB  
WiFi/Cellular/1TB 13.1 24.09.2019 کیبورد 3.99 GB  
WiFi/Cellular/1TB 13 (Golden Master) 10.09.2019 کیبورد 4.08 GB    
WiFi/Cellular/1TB 12.4.1 24.05.2019 کیبورد 3.53 GB  
WiFi/Cellular/1TB 12.4 22.07.2019 کیبورد 3.51 GB  
WiFi/Cellular/1TB 12.3.1 24.05.2019 کیبورد 3.50 GB  
WiFi/Cellular/1TB 12.3 13.05.2019 کیبورد 3.50 GB  
WiFi/Cellular/1TB 12.2 26.03.2019 کیبورد 3.49 GB  
WiFi/Cellular/1TB 12.1.4 07.02.2019 کیبورد 3.43 GB  
WiFi/Cellular/1TB 12.1.3 22.01.2019 کیبورد 3.41 GB  
WiFi/Cellular/1TB 12.1.1 05.12.2018 کیبورد 3.42 GB  
WiFi/Cellular/1TB 12.1 30.10.2018 کیبورد 3.41 GB  

 

 لطفا تجربیات خود را با ذکر مدل گوشی و رام دانلودی در بخش نظرات اعلام کنید.

 

 

ارسال کامنت

Copyright © 2015 - 2023 IranMobile.org
با اشتراک گذاشتن مطالب سایت و ذکر منبع ما را یاری نمایید.