دانلود فیرمور نسخه نهایی Apple iPad Mini 4
iPad Mini 4
-
همیشه برای آپدیت سیستم عامل اپل از آخرین نسخه iOS و iTunes استفاده شود.
-
فقط نسخه هایی که دانلود VIP آنها فعال است به وسیله آیتونز قابل نصب می باشد. (نسخه های قبل پشتیبانی نمی شود)
-
خرید لینکهای 18.2.1 و 17.7.2 و iOS 16.7.10 و ios 15.8.3 با 70% تخفیف 20.000 تومان
60.000!
-
برای آپدیت مدل وای فای (A1538) از فایل Wifi استفاده شود.
-
برای آپدیت مدل سیم کارت خور (A1550) از فایل Cellular استفاده شود.
-
فقط از iOS 10 به بعد فایل آپدیت آیپد های Mini 3 و Mini4 و Air 2 مشترک هستند.
لینک از سرور Apple
لینک مستقیم از سرور داخلی + خارجی IranMobile تا سرعت 16 مگابایت بر ثانیه | هر فایل 3900 تومان ثابت (همراه پشتیبانی)
اینترنت نیم بها : دانلود از سرور ایران با اینترنت همراه اول و ایرانسل و .. به صورت نیم بها خواهد بود.
مدل | IOS | تاریخ ارائه | فارسی | حجم | دانلود | لینک | VIP |
WiFi/Cellular | NEW 15.8.3 | 29.07.2024 | کیبورد | 4.69 GB | |||
WiFi/Cellular | 15.8.2 | 22.01.2024 | کیبورد | 4.69 GB | |||
WiFi/Cellular | 15.8.1 | 22.01.2024 | کیبورد | 4.69 GB | |||
WiFi/Cellular | 15.8 | 25.10.2023 | کیبورد | 4.69 GB | |||
WiFi/Cellular | 15.7.9 | 11.09.2023 | کیبورد | 4.69 GB | |||
WiFi/Cellular | 15.7.8 | 24.07.2023 | کیبورد | 4.69 GB | |||
WiFi/Cellular | 15.7.7 | 21.06.2023 | کیبورد | 4.69 GB | |||
WiFi/Cellular | 15.7.6 | 18.05.2023 | کیبورد | 4.69 GB | |||
WiFi/Cellular | 15.7.5 | 10.04.2023 | کیبورد | 4.69 GB | |||
WiFi/Cellular | 15.7.4 | 27.03.2023 | کیبورد | 4.69 GB | |||
WiFi/Cellular | 15.7.3 | 23.01.2023 | کیبورد | 4.70 GB | |||
WiFi/Cellular | 15.7.2 | 13.12.2022 | کیبورد | 4.70 GB | |||
WiFi/Cellular | 15.7.1 | 27.10.2022 | کیبورد | 4.69 GB | |||
WiFi/Cellular | 15.7 | 12.09.2022 | کیبورد | 4.70 GB | |||
WiFi/Cellular | 15.6.1 | 17.08.2022 | کیبورد | 4.69 GB | |||
WiFi/Cellular | 15.6 | 20.07.2022 | کیبورد | 4.69 GB | |||
WiFi/Cellular | 15.5 | 16.05.2022 | کیبورد | 4.70 GB | |||
WiFi/Cellular | 15.4.1 | 30.03.2022 | کیبورد | 4.68 GB | |||
WiFi/Cellular | 15.4 | 14.03.2022 | کیبورد | 4.68 GB | |||
WiFi/Cellular | 15.3.1 | 10.02.2022 | کیبورد | 4.76 GB | |||
WiFi/Cellular | 15.3 | 26.01.2022 | کیبورد | 4.77 GB | |||
WiFi/Cellular | 15.2.1 | 12.01.2022 | کیبورد | 4.77 GB | |||
WiFi/Cellular | 15.2 | 13.12.2021 | کیبورد | 4.79 GB | |||
WiFi/Cellular | 15.1 | 25.10.2021 | کیبورد | 4.79 GB | |||
WiFi/Cellular | 15.0.2 | 11.10.2021 | کیبورد | 4.76 GB | |||
WiFi/Cellular | 15.0.1 | 01.10.2021 | کیبورد | 4.76 GB | |||
WiFi/Cellular | 15 | 20.09.2021 | کیبورد | 4.73 GB | |||
WiFi/Cellular | 14.8 | 13.09.2021 | کیبورد | 4.25 GB | |||
WiFi/Cellular | 14.7.1 | 26.07.2021 | کیبورد | 4.25 GB | |||
WiFi/Cellular | 14.7 | 21.07.2021 | کیبورد | 4.25 GB | |||
WiFi/Cellular | 14.6 | 24.05.2021 | کیبورد | 4.24 GB | |||
WiFi/Cellular | 14.5.1 | 03.05.2021 | کیبورد | 4.22 GB | |||
WiFi/Cellular | 14.5 | 26.04.2021 | کیبورد | 4.22 GB | |||
WiFi/Cellular | 14.4.2 | 26.03.2021 | کیبورد | 4.14 GB | |||
WiFi/Cellular | 14.4.1 | 08.03.2021 | کیبورد | 4.14 GB | |||
WiFi/Cellular | 14.4 | 26.01.2021 | کیبورد | 4.14 GB | |||
WiFi/Cellular | 14.3 | 14.12.2020 | کیبورد | 4.14 GB | |||
WiFi/Cellular | 14.2 | 05.11.2020 | کیبورد | 4.07 GB | |||
WiFi/Cellular | 14.1 | 20.10.2020 | کیبورد | 4.00 GB | |||
WiFi/Cellular | 14.0.1 | 24.09.2020 | کیبورد | 3.99 GB | |||
WiFi/Cellular | 14 | 16.09.2020 | کیبورد | 3.99 GB | |||
WiFi/Cellular | 13.7 | 01.09.2020 | کیبورد | 3.43 GB | |||
WiFi/Cellular | 13.6.1 | 12.08.2020 | کیبورد | 3.43 GB | |||
WiFi/Cellular | 13.6 | 15.07.2020 | کیبورد | 3.43 GB | |||
WiFi/Cellular | 13.5.1 | 01.06.2020 | کیبورد | 3.43 GB | |||
WiFi/Cellular | 13.5 | 20.05.2020 | کیبورد | 3.43 GB | |||
WiFi/Cellular | 13.4.1 | 07.04.2020 | کیبورد | 3.42 GB | |||
WiFi/Cellular | 13.4 | 24.03.2020 | کیبورد | 3.42 GB | |||
WiFi/Cellular | 13.3.1 | 28.01.2020 | کیبورد | 3.38 GB | |||
WiFi/Cellular | 13.3 | 10.12.2019 | کیبورد | 3.38 GB | |||
WiFi/Cellular | 13.2.3 | 18.11.2019 | کیبورد | 3.38 GB | |||
WiFi/Cellular | 13.2.2 | 07.11.2019 | کیبورد | 3.38 GB | |||
WiFi/Cellular | 13.2 | 28.10.2019 | کیبورد | 3.38 GB | |||
WiFi/Cellular | 13.1.3 | 15.10.2019 | کیبورد | 3.35 GB | |||
WiFi/Cellular | 13.1.2 | 30.09.2019 | کیبورد | 3.35 GB | |||
WiFi/Cellular | 13.1.1 | 27.09.2019 | کیبورد | 3.35 GB | |||
WiFi/Cellular | 13.1 | 24.09.2019 | کیبورد | 3.35 GB | |||
WiFi/Cellular | 13 (Golden Master) | 10.09.2019 | کیبورد | 3.29 GB | |||
WiFi/Cellular | 12.4.1 | 26.08.2019 | کیبورد | 2.84 GB | |||
WiFi/Cellular | 12.4 | 22.07.2019 | کیبورد | 2.84 GB | |||
WiFi/Cellular | 12.3.1 | 24.05.2019 | کیبورد | 2.83 GB | |||
WiFi/Cellular | 12.3 | 13.05.2019 | کیبورد | 2.83 GB | |||
WiFi/Cellular | 12.2 | 26.03.2019 | کیبورد | 2.80 GB | |||
WiFi/Cellular | 12.1.4 | 07.02.2019 | کیبورد | 2.78 GB | |||
WiFi/Cellular | 12.1.3 | 22.01.2019 | کیبورد | 2.78 GB | |||
WiFi/Cellular | 12.1.1 | 05.12.2018 | کیبورد | 2.79 GB | |||
WiFi/Cellular | 12.1 | 30.10.2018 | کیبورد | 2.78 GB | |||
WiFi/Cellular | 12.0.1 | 08.10.2018 | کیبورد | 2.78 GB | |||
WiFi/Cellular | 12.0 | 17.09.2018 | کیبورد | 2.78 GB | |||
WiFi/Cellular | 11.4.1 | 09.07.2018 | کیبورد | 2.49 GB | |||
WiFi/Cellular | 11.4 | 29.05.2018 | کیبورد | 2.49 GB | |||
WiFi/Cellular | 11.3.1 | 24.04.2018 | کیبورد | 2.49 GB | |||
WiFi/Cellular | 11.3 | 29.03.2018 | کیبورد | 2.49 GB | |||
WiFi/Cellular | 11.2.6 | 20.02.2018 | کیبورد | 2.44 GB | |||
WiFi/Cellular | 11.2.5 | 23.01.2018 | کیبورد | 2.44 GB | |||
WiFi/Cellular | 11.2.2 | 08.01.2018 | کیبورد | 2.44 GB | |||
WiFi/Cellular | 11.2.1 | 13.12.2017 | کیبورد | 2.44 GB | |||
WiFi/Cellular | 11.2 | 02.12.2017 | کیبورد | 2.44 GB | |||
WiFi/Cellular | 11.1.2 | 17.11.2017 | کیبورد | 2.45 GB | |||
WiFi/Cellular | 11.1.1 | 09.11.2017 | کیبورد | 2.45 GB | |||
WiFi/Cellular | 11.1 | 31.10.2017 | کیبورد | 2.45 GB | |||
WiFi/Cellular | 11.0.3 | 11.10.2017 | کیبورد | 2.43 GB | |||
WiFi/Cellular | 11.0.2 | 03.10.2017 | کیبورد | 2.43 GB | |||
WiFi/Cellular | 11.0.1 | 26.09.2017 | کیبورد | 2.43 GB | |||
WiFi/Cellular | 11.0 | 19.09.2017 | کیبورد | 2.43 GB | |||
WiFi/Cellular | 10.3.3 | 19.07.2017 | کیبورد | 2.37 GB | |||
WiFi/Cellular | 10.3.2 | 15.05.2017 | کیبورد | 2.39 GB | |||
WiFi/Cellular | 10.3.1 | 03.04.2017 | کیبورد | 2.34 GB | |||
WiFi/Cellular | 10.3 | 27.03.2017 | کیبورد | 2.34 GB | |||
WiFi/Cellular | 10.2.1 | 23.01.2017 | کیبورد | 2.32 GB | |||
WiFi/Cellular | 10.2 | 12.12.2016 | کیبورد | 2.32 GB | |||
WiFi/Cellular | 10.1.1 (14B150) | 09.11.2016 | کیبورد | 2.29 GB | |||
WiFi/Cellular | 10.1.1 | 31.10.2016 | کیبورد | 2.29 GB | |||
WiFi/Cellular | 10.1 | 24.10.2016 | کیبورد | 2.29 GB | |||
WiFi/Cellular | 10.0.2 | 23.09.2016 | کیبورد | 2.28 GB | |||
WiFi/Cellular | 10.0.1 | 13.09.2016 | کیبورد | 2.28 GB | |||
WiFi | 9.3.5 | 26.08.2016 | کیبورد | 1.84 GB | |||
Cellular | 9.3.5 | 26.08.2016 | کیبورد | 1.89 GB | |||
WiFi | 9.3.4 | 04.08.2016 | کیبورد | 1.84 GB | |||
Cellular | 9.3.4 | 04.08.2016 | کیبورد | 1.89 GB | |||
WiFi | 9.3.3 | 18.07.2016 | کیبورد | 1.84 GB | |||
Cellular | 9.3.3 | 18.07.2016 | کیبورد | 1.89 GB | |||
WiFi | 9.3.2 | 16.05.2016 | کیبورد | 1.84 GB | |||
Cellular | 9.3.2 | 16.05.2016 | کیبورد | 1.89 GB |
لطفا تجربیات خود را با ذکر مدل گوشی و رام دانلودی در بخش نظرات اعلام کنید.